Associação de Desportos da Ilha do Faial
Campeonato Regional Juvenis Femininos – 2ª Fase, Série 2
- Detalhes
- Publicado em quarta, 16 março 2016 08:09
- Escrito por Sara Pires
 Decorreu de 25 a 28 de Fevereiro de 2016 o Campeonato Regional de Juvenis Femininos na Ilha das Flores. Nesta 2ª Fase estiveram presentes as equipas: Associação Desportiva Cultural Bombeiros da Horta; Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense; Futebol Clube Calheta; Grupo Desportivo Fazendense.
Decorreu de 25 a 28 de Fevereiro de 2016 o Campeonato Regional de Juvenis Femininos na Ilha das Flores. Nesta 2ª Fase estiveram presentes as equipas: Associação Desportiva Cultural Bombeiros da Horta; Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense; Futebol Clube Calheta; Grupo Desportivo Fazendense.
Passou para a 3ª Fase a equipa da Associação Desportivo Recreativa Escolar Praiense 1ª classificada desta Serie que irá disputar dois jogos com a equipa 1ª classificada da Serie 1, Clube Kairos nos dias 07 e 08 de Maio na Ilha Terceira, apurando-se assim o Campeão Regional no escalão de Juvenis Femininos.
Resultados:
CAMPEONATO REGIONAL JUVENIS FEMININOS – 2ª FASE, SERIE2
FLORES
| 25,26,27 e 28 de Fevereiro de 2016 | ||||||
| Nº JOGO | EQUIPAS | DATA | RES | PARCIAIS | ||
| 68 | ADCBH | X | ADREP | 25.02.16 | 0-3 | 05.25/07.25/11.25 | 
| 69 | FCC | X | GDF | 25.02.16 | 3-0 | 25.10/26.24/25.12 | 
| 70 | ADREP | X | FCC | 26.02.16 | 3-0 | 25.17/25.14/25.16 | 
| 71 | GDF | X | ADCBH | 26.02.16 | 3-0 | 25.12/25.07/25.09 | 
| 72 | ADREP | X | GDF | 26.02.16 | 3-0 | 25.20/25.14/25.18 | 
| 73 | ADCBH | X | FCC | 26.02.16 | 0-3 | 04.25/13.25/12.25 | 
| 74 | ADREP | X | ADCBH | 27.02.16 | 3-0 | 25.05/25.09/25.08 | 
| 75 | GDF | X | FCC | 27.02.16 | 0-3 | 19.25/11.25/15.25 | 
| 76 | FCC | X | ADREP | 27.02.16 | 0-3 | 25.27/14.25/10.25 | 
| 77 | ADCBH | X | GDF | 27.02.16 | 0-3 | 08.25/12.25/04.25 | 
| 78 | GDF | X | ADREP | 28.02.16 | 0-3 | 16.25/14.25/18.25 | 
| 79 | FCC | X | ADCBH | 28.02.16 | 3-0 | 25.07/25.13/25.19 | 
| EQUIPAS | Nº Jogos | Vit | Der | SETS | PONTOS | Faltas Comp. | Pts | ||||
| + | - | Quoc | + | - | Quoc | ||||||
| ADREP | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | MAX | 452 | 241 | 1.88 | 0 | 18 | 
| FCC | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2.00 | 397 | 311 | 1.28 | 0 | 12 | 
| GDF | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.50 | 341 | 353 | 0.97 | 0 | 6 | 
| ADCBH | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.00 | 165 | 450 | 0.37 | 0 | 0 | 
Notícias em Destaque
Atletismo
Próximas Competições
| Sem Eventos | 
Calendário de Competições
Cédula de Treinador
Voleibol
Desenvolvimento
Próximos Jogos
| Sem Eventos | 










 |
 |